台州汽车客运南站(路桥)
台州长途汽车站 | A | 开往 | 乘车地点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 里程 |
| 安吉 | 汽车客运南站(路桥) | 07:10 | 豪一 | 415 | ||
| 敖江 | 汽车客运南站(路桥) | 12:40 | 大型高一 | 213 | ||
| 敖江 | 汽车客运南站(路桥) | 12:40 | 55.0 | 213 |
| B | 开往 | 乘车地点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 里程 |
| 八都 | 汽车客运南站(路桥) | 11:40 | 卧铺中级 | 478 | ||
| 白水洋 | 汽车客运南站(路桥) | 10:40 | 豪一 | 17.0 | 77 | |
| 白水洋 | 汽车客运南站(路桥) | 15:45 | 豪一 | 77 | ||
| 白水洋 | 汽车客运南站(路桥) | 15:45 | 17.0 | 77 | ||
| 白塔 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 0.0 | 90 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 08:20 | 豪一 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 08:50 | 豪一 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 09:20 | 豪一 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 09:50 | 豪一 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 10:45 | 豪二 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 11:05 | 豪一 | 25.0 | 130 | |
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 12:20 | 普客 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 12:55 | 豪一 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 13:25 | 21.0 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 14:35 | 豪一 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 16:05 | 豪一 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 16:35 | 豪一 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 17:05 | 豪一 | 130 | ||
| 白象 | 汽车客运南站(路桥) | 17:20 | 豪一 | 130 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 07:20 | 中型中级 | 63 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 08:10 | 中型中级 | 63 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 08:50 | 中型中级 | 63 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 09:20 | 中型中级 | 63 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 10:00 | 中型中级 | 63 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 10:40 | 中型中级 | 63 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 11:40 | 中型中级 | 63 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 12:20 | 中型中级 | 63 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 13:40 | 中型中级 | 63 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 14:20 | 中型中级 | 63 | ||
| 百步 | 汽车客运南站(路桥) | 16:20 | 中型中级 | 63 | ||
| 蚌埠 | 汽车客运南站(路桥) | 10:40 | 豪一 | 870 | ||
| 宝应 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪四 | 748 | ||
| 北京 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 豪三 | 1767 | ||
| 北京 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 480.0 | 1767 | ||
| 北京 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 0.0 | 1767 | ||
| 北仑 | 汽车客运南站(路桥) | 15:30 | 豪一 | 246 | ||
| 北仑(宁波) | 汽车客运南站(路桥) | 15:30 | 59.0 | 246 | ||
| 卜院 | 汽车客运南站(路桥) | 08:00 | 大型高一 | 379 | ||
| 卜院 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 大型中二 | 379 | ||
| 卜院 | 汽车客运南站(路桥) | 10:00 | 豪三 | 410 | ||
| 卜院 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 豪四 | 410 | ||
| 卜院 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪三 | 410 | ||
| 卜院 | 汽车客运南站(路桥) | 15:30 | 大型中二 | 379 | ||
| 卜院 | 汽车客运南站(路桥) | 16:30 | 大型高一 | 410 |
| C | 开往 | 乘车地点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 里程 |
| 沧州 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 豪三 | 1539 | ||
| 苍南 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 大型高一 | 230 | ||
| 苍南 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 60.0 | 230 | ||
| 长沙 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 大型高二 | 1192 | ||
| 长沙 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 278.5 | 1222 | ||
| 常德 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 大型高二 | 350.0 | 1380 | |
| 常山 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 大型高一 | 390 | ||
| 常熟 | 汽车客运南站(路桥) | 08:10 | 豪二 | 547 | ||
| 常熟 | 汽车客运南站(路桥) | 08:10 | 152.0 | 547 | ||
| 常熟 | 汽车客运南站(路桥) | 10:00 | 豪三 | 174.0 | 547 | |
| 常熟 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪三 | 547 | ||
| 常熟 | 汽车客运南站(路桥) | 17:10 | 中型中二 | 539 | ||
| 常州 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 豪一 | 562 | ||
| 常州 | 汽车客运南站(路桥) | 14:00 | 卧铺中级 | 519 | ||
| 常州 | 汽车客运南站(路桥) | 14:00 | 151.0 | 562 | ||
| 常州 | 汽车客运南站(路桥) | 16:30 | 卧铺高二 | 519 | ||
| 常州 | 汽车客运南站(路桥) | 18:20 | 豪四 | 562 | ||
| 常州 | 汽车客运南站(路桥) | 18:20 | 172.0 | 562 | ||
| 巢湖 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪一 | 810 | ||
| 潮州 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 豪三 | 1094 | ||
| 成都 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 大型高一 | 650.0 | 2500 | |
| 崇仁 | 汽车客运南站(路桥) | 09:10 | 160.0 | 900 | ||
| 崇仁 | 汽车客运南站(路桥) | 09:10 | 豪一 | 900 | ||
| 崇阳 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 大型高一 | 891 | ||
| 滁州 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 79.1 | 686 | ||
| 楚门 | 汽车客运南站(路桥) | 10:00 | 中型中级 | 54 | ||
| 楚门 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 中型中级 | 54 | ||
| 楚门 | 汽车客运南站(路桥) | 15:20 | 中型中级 | 54 | ||
| 楚门 | 汽车客运南站(路桥) | 16:20 | 中型中级 | 54 | ||
| 川港 | 汽车客运南站(路桥) | 13:45 | 豪一 | 634 | ||
| 慈溪 | 汽车客运南站(路桥) | 12:50 | 大型中二 | 292 | ||
| 慈溪 | 汽车客运南站(路桥) | 12:50 | 77.0 | 292 | ||
| 重庆 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 大型高一 | 2160 |
| D | 开往 | 乘车地点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 里程 |
| 大渡口 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 大型中二 | 780 | ||
| 大连 | 汽车客运南站(路桥) | 12:50 | 豪四 | 1423 | ||
| 大连 | 汽车客运南站(路桥) | 12:50 | 493.0 | 1423 | ||
| 大盘 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 中型中二 | 146 | ||
| 丹阳 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 183.0 | 630 | ||
| 丹阳 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 豪一 | 630 | ||
| 德兴 | 汽车客运南站(路桥) | 08:50 | 大型高一 | 598 | ||
| 德兴 | 汽车客运南站(路桥) | 08:50 | 130.0 | 598 | ||
| 德州 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 豪三 | 1420 | ||
| 德州 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 豪三 | 1420 | ||
| 定海 | 汽车客运南站(路桥) | 07:40 | 大型高一 | 200 | ||
| 定海 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 大型高一 | 200 | ||
| 东海 | 汽车客运南站(路桥) | 10:20 | 卧铺中级 | 190.0 | 876 | |
| 东台 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 大型高二 | 732 | ||
| 东莞 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 豪三 | 1580 | ||
| 东莞 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 大型高二 | 1580 | ||
| 东乡 | 汽车客运南站(路桥) | 11:20 | 豪一 | 670 | ||
| 东阳 | 汽车客运南站(路桥) | 07:30 | 豪一 | 202 | ||
| 东阳 | 汽车客运南站(路桥) | 07:30 | 59.0 | 202 | ||
| 东阳 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 大型高一 | 202 | ||
| 东阳 | 汽车客运南站(路桥) | 10:00 | 大型高一 | 202 | ||
| 东阳 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 大型高一 | 202 | ||
| 东阳 | 汽车客运南站(路桥) | 14:00 | 普客 | 202 | ||
| 东阳 | 汽车客运南站(路桥) | 14:00 | 62.0 | 202 |
| F | 开往 | 乘车地点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 里程 |
| 方前 | 汽车客运南站(路桥) | 13:30 | 普客 | 160 | ||
| 汾水 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 豪三 | 1073 | ||
| 丰城 | 汽车客运南站(路桥) | 11:20 | 豪一 | 760 | ||
| 丰城 | 汽车客运南站(路桥) | 11:20 | 170.0 | 760 | ||
| 奉化 | 汽车客运南站(路桥) | 09:30 | 大型中二 | 164 | ||
| 奉化 | 汽车客运南站(路桥) | 09:30 | 44.0 | 170 | ||
| 奉化 | 汽车客运南站(路桥) | 15:30 | 豪一 | 170 | ||
| 奉化 | 汽车客运南站(路桥) | 16:00 | 大型中二 | 164 | ||
| 奉化 | 汽车客运南站(路桥) | 16:00 | 44.0 | 170 | ||
| 福鼎 | 汽车客运南站(路桥) | 15:20 | 59.0 | 229 | ||
| 福州 | 汽车客运南站(路桥) | 08:35 | 豪三 | 554 | ||
| 福州 | 汽车客运南站(路桥) | 08:35 | 160.0 | 554 | ||
| 福州 | 汽车客运南站(路桥) | 10:00 | 豪三 | 157.0 | 554 | |
| 福州 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 豪三 | 554 | ||
| 福州 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 豪四 | 554 | ||
| 福州 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 160.0 | 554 | ||
| 抚州 | 汽车客运南站(路桥) | 09:10 | 豪一 | 667 | ||
| 阜阳 | 汽车客运南站(路桥) | 11:10 | 卧铺中级 | 940 |
| G | 开往 | 乘车地点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 里程 |
| 赣榆 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 豪三 | 1018 | ||
| 港头 | 汽车客运南站(路桥) | 10:45 | 豪二 | 128 | ||
| 港头瓯北 | 汽车客运南站(路桥) | 06:50 | 0.0 | 128 | ||
| 港头瓯北 | 汽车客运南站(路桥) | 12:20 | 0.0 | 128 | ||
| 港头瓯北 | 汽车客运南站(路桥) | 12:55 | 0.0 | 128 | ||
| 港头瓯北 | 汽车客运南站(路桥) | 13:10 | 0.0 | 128 | ||
| 港头瓯北 | 汽车客运南站(路桥) | 14:00 | 0.0 | 128 | ||
| 港头瓯北 | 汽车客运南站(路桥) | 15:35 | 0.0 | 128 | ||
| 港头瓯北 | 汽车客运南站(路桥) | 16:05 | 0.0 | 128 | ||
| 港头瓯北 | 汽车客运南站(路桥) | 17:05 | 0.0 | 128 | ||
| 高邮 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪四 | 692 | ||
| 更楼 | 汽车客运南站(路桥) | 10:40 | 豪一 | 62 | ||
| 更楼 | 汽车客运南站(路桥) | 15:45 | 豪一 | 62 | ||
| 公安 | 汽车客运南站(路桥) | 11:40 | 320.0 | 1380 | ||
| 公安 | 汽车客运南站(路桥) | 11:40 | 卧铺高级 | 1380 | ||
| 广昌 | 汽车客运南站(路桥) | 10:20 | 大型高一 | 757 | ||
| 广州 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 豪三 | 410.0 | 1560 | |
| 广州 | 汽车客运南站(路桥) | 14:40 | 豪四 | 1560 | ||
| 广州 | 汽车客运南站(路桥) | 14:40 | 426.0 | 1560 | ||
| 贵池 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 大型中二 | 721 | ||
| 贵池 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 149.0 | 721 | ||
| 桂林 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 豪三 | 1467 |
| H | 开往 | 乘车地点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 里程 |
| 哈尔滨 | 汽车客运南站(路桥) | 13:30 | 600.0 | 2951 | ||
| 海安 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 大型高二 | 689 | ||
| 海口 | 汽车客运南站(路桥) | 15:50 | 668.0 | 2150 | ||
| 海门 | 汽车客运南站(路桥) | 13:45 | 豪一 | 649 | ||
| 海宁 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 大型中二 | 385 | ||
| 海宁 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 100.0 | 385 | ||
| 海宁 | 汽车客运南站(路桥) | 15:30 | 大型中二 | 385 | ||
| 海宁 | 汽车客运南站(路桥) | 15:30 | 100.0 | 385 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 06:10 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 06:40 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 06:40 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 07:20 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 07:40 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 07:40 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 07:50 | 75.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 08:15 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 08:20 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 08:35 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 08:50 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 08:55 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 75.0 | 0 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 09:10 | 91.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 09:20 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 09:20 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 09:50 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 09:50 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 10:20 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 10:50 | 浙江快客 | 98.0 | 334 | |
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 11:10 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 98.0 | 282 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 98.0 | 282 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 13:30 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 13:30 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 14:00 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 14:00 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 14:30 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 14:30 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 15:30 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 15:30 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 16:00 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 16:00 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 16:30 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 16:30 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 17:00 | 98.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 17:00 | 浙江快客 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 19:00 | 75.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 20:00 | 0.0 | 334 | ||
| 杭州 | 汽车客运南站(路桥) | 22:30 | 99.0 | 334 | ||
| 合肥 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 180.0 | 827 | ||
| 合肥 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪一 | 827 | ||
| 合肥 | 汽车客运南站(路桥) | 13:30 | 卧铺高二 | 715 | ||
| 合肥 | 汽车客运南站(路桥) | 13:30 | 180.0 | 827 | ||
| 横渡 | 汽车客运南站(路桥) | 13:30 | 0.0 | 11 | ||
| 横溪 | 汽车客运南站(路桥) | 08:00 | 豪一 | 132 | ||
| 横溪 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 大型中二 | 132 | ||
| 横溪 | 汽车客运南站(路桥) | 10:00 | 大型中二 | 132 | ||
| 横溪 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 中型普通 | 132 | ||
| 横溪 | 汽车客运南站(路桥) | 14:10 | 中型中二 | 132 | ||
| 横溪 | 汽车客运南站(路桥) | 14:50 | 大型中二 | 132 | ||
| 衡阳 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 豪三 | 1300 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 08:50 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 09:50 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 10:45 | 豪二 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 11:05 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 11:35 | 豪二 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 11:50 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 12:05 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 12:20 | 普客 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 12:40 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 12:55 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 13:10 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 14:00 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 14:20 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 14:35 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 14:50 | 普客 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 15:05 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 15:20 | 普客 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 15:35 | 普客 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 15:50 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 16:05 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 16:35 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 17:05 | 豪一 | 77 | ||
| 虹桥 | 汽车客运南站(路桥) | 17:20 | 豪一 | 77 | ||
| 壶镇 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 中型普通 | 184 | ||
| 壶镇 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 46.0 | 184 | ||
| 湖口 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 豪一 | 720 | ||
| 湖口 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 大型高一 | 720 | ||
| 湖州 | 汽车客运南站(路桥) | 07:20 | 豪二 | 431 | ||
| 湖州 | 汽车客运南站(路桥) | 07:20 | 97.0 | 431 | ||
| 湖州 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 豪四 | 431 | ||
| 湖州 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 豪三 | 431 | ||
| 湖州 | 汽车客运南站(路桥) | 14:50 | 97.0 | 431 | ||
| 湖州 | 汽车客运南站(路桥) | 14:50 | 豪二 | 431 | ||
| 湖州 | 汽车客运南站(路桥) | 16:20 | 豪二 | 431 | ||
| 湖州 | 汽车客运南站(路桥) | 21:30 | 豪四 | 431 | ||
| 怀宁 | 汽车客运南站(路桥) | 07:30 | 165.0 | 795 | ||
| 淮安 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 豪三 | 783 | ||
| 淮阴 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪四 | 800 | ||
| 淮阴 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 181.0 | 800 | ||
| 黄金坦 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 中型中二 | 98 | ||
| 黄石 | 汽车客运南站(路桥) | 10:00 | 大型高一 | 968 | ||
| 黄石 | 汽车客运南站(路桥) | 15:10 | 大型高二 | 968 | ||
| 黄坦(临海) | 汽车客运南站(路桥) | 14:25 | 13.0 | 100 | ||
| 黄岩富山 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 14.0 | 100 | ||
| 惠州 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 豪三 | 1406 |
| J | 开往 | 乘车地点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 里程 |
| 吉安 | 汽车客运南站(路桥) | 10:00 | 豪一 | 220.0 | 950 | |
| 即墨 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 豪三 | 1175 | ||
| 即墨 | 汽车客运南站(路桥) | 12:50 | 豪四 | 1175 | ||
| 济南 | 汽车客运南站(路桥) | 10:45 | 豪四 | 1263 | ||
| 济南 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 卧铺中级 | 1198 | ||
| 济南 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 豪三 | 1263 | ||
| 济南 | 汽车客运南站(路桥) | 14:00 | 0.0 | 1263 | ||
| 嘉善 | 汽车客运南站(路桥) | 08:00 | 116.0 | 410 | ||
| 嘉善 | 汽车客运南站(路桥) | 08:00 | 大型高一 | 419 | ||
| 嘉善 | 汽车客运南站(路桥) | 16:30 | 大型高一 | 410 | ||
| 嘉善 | 汽车客运南站(路桥) | 16:30 | 116.0 | 410 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 08:00 | 大型高一 | 421 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 10:00 | 豪三 | 424 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 豪四 | 424 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 中型中二 | 421 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪三 | 424 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 豪一 | 424 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 14:00 | 卧铺中级 | 421 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 豪二 | 424 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 96.0 | 424 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 16:30 | 大型高一 | 424 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 17:10 | 中型中二 | 421 | ||
| 嘉兴 | 汽车客运南站(路桥) | 18:20 | 豪四 | 424 | ||
| 贾家源 | 汽车客运南站(路桥) | 10:30 | 卧铺中级 | 870 | ||
| 尖山 | 汽车客运南站(路桥) | 13:30 | 36.0 | 195 | ||
| 尖山 | 汽车客运南站(路桥) | 13:30 | 普客 | 195 | ||
| 建德 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 大型高一 | 390 | ||
| 建阳 | 汽车客运南站(路桥) | 11:40 | 卧铺中级 | 686 | ||
| 健跳 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 中型中二 | 105 | ||
| 健跳 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 20.0 | 105 | ||
| 江都 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪三 | 671 | ||
| 江山 | 汽车客运南站(路桥) | 15:30 | 卧铺中级 | 400 | ||
| 江山 | 汽车客运南站(路桥) | 15:30 | 100.0 | 400 | ||
| 江阴 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪三 | 568 | ||
| 江阴 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 129.1 | 568 | ||
| 胶南 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 豪三 | 1176 | ||
| 胶州 | 汽车客运南站(路桥) | 11:30 | 豪三 | 1224 | ||
| 界牌 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 豪一 | 610 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 06:30 | 大型中二 | 315 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 06:30 | 65.0 | 264 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 07:30 | 65.0 | 264 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 07:30 | 大型中二 | 315 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 08:30 | 大型中二 | 315 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 08:30 | 65.0 | 264 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 09:30 | 65.0 | 264 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 09:30 | 大型中二 | 315 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 10:20 | 大型中二 | 65.0 | 315 | |
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 11:20 | 大型中二 | 315 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 11:20 | 65.0 | 264 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 65.0 | 264 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 大型中二 | 315 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 13:20 | 56.0 | 264 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 13:35 | 大型高一 | 264 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 14:05 | 大型中二 | 315 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 14:05 | 65.0 | 264 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 14:20 | 65.0 | 264 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 14:20 | 大型中二 | 315 | ||
| 金华 | 汽车客运南站(路桥) | 16:30 | 大型高一 | 264 | ||
| 金乡 | 汽车客运南站(路桥) | 15:10 | 大型高二 | 220 | ||
| 金乡 | 汽车客运南站(路桥) | 15:10 | 60.0 | 239 | ||
| 晋江 | 汽车客运南站(路桥) | 16:00 | 豪一 | 782 | ||
| 缙云 | 汽车客运南站(路桥) | 08:00 | 豪一 | 191 | ||
| 缙云 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 大型中二 | 191 | ||
| 缙云 | 汽车客运南站(路桥) | 09:30 | 豪一 | 191 | ||
| 缙云 | 汽车客运南站(路桥) | 14:10 | 中型中二 | 191 | ||
| 缙云 | 汽车客运南站(路桥) | 14:10 | 46.0 | 191 | ||
| 荆门 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 大型高一 | 1348 | ||
| 景德镇 | 汽车客运南站(路桥) | 09:40 | 卧铺中级 | 578 | ||
| 景德镇 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 豪一 | 594 | ||
| 靖江 | 汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 豪三 | 605 | ||
| 九江 | 汽车客运南站(路桥) | 09:40 | 178.0 | 900 | ||
| 九江 | 汽车客运南站(路桥) | 09:40 | 卧铺中级 | 736 | ||
| 九江 | 汽车客运南站(路桥) | 10:30 | 卧铺中级 | 736 | ||
| 九江 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 卧铺中级 | 736 | ||
| 九江 | 汽车客运南站(路桥) | 13:00 | 豪一 | 900 | ||
| 句容 | 汽车客运南站(路桥) | 12:30 | 豪三 | 595 |
| K | 开往 | 乘车地点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 里程 |
| 开封 | 汽车客运南站(路桥) | 11:00 | 大型高一 | 1280 | ||
| 开化 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 119.0 | 455 | ||
| 开化 | 汽车客运南站(路桥) | 09:00 | 大型高一 | 411 | ||
| 开化 | 汽车客运南站(路桥) | 15:00 | 100.0 | 455 | ||
| 柯桥 | 汽车客运南站(路桥) | 08:20 | 81.0 | 265 | ||
