诸暨火车时刻
长途车次网 » 火车 » 诸暨 » 诸暨火车时刻表
B 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
温州至 北京 K102 诸暨站 18:56 15:46 200 363
温州至 北京 K102/K103 诸暨站 18:56 15:46 200 363
C 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
上海南至 长沙 D101/D104 诸暨站 09:12 15:10 240 0
宁波至 成都 K422/K423 诸暨站 21:23 05:44 245 446
杭州至 重庆 K529/K532 诸暨站 23:21 08:34 245 446
杭州至 重庆 1025/1028 诸暨站 14:30 05:12 216 417
F 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
南京西至 福州 2001 诸暨站 22:06 11:34 91 179
上海南至 福州 K163 诸暨站 15:59 06:25 103 191
G 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
苏州至 赣州 K469 诸暨站 20:58 08:32 120 222
宁波至 广州 K209/K212 诸暨站 16:54 11:27 182 333
南京西至 广州 K527 诸暨站 07:30 04:40 182 333
宁波至 贵阳 1835/1838 诸暨站 14:03 15:50 100 214
杭州至 贵阳 K539 诸暨站 15:27 17:15 203 369
H 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
江山至 杭州 5090 诸暨站 10:43 12:30 8 0
贵阳至 杭州 K540 诸暨站 11:37 12:46 15 0
厦门至 杭州 2250 诸暨站 06:59 08:00 13 0
重庆至 杭州 K530/K531 诸暨站 21:52 22:48 15 0
南昌至 杭州 2186 诸暨站 05:42 06:46 13 0
汉口至 杭州 1531/1534 诸暨站 04:48 05:58 14 0
重庆至 杭州 1026/1027 诸暨站 07:41 08:37 13 0
南昌至 杭州 2188 诸暨站 20:45 22:14 7 0
上海南至 汉口 K11/K14 诸暨站 23:02 11:06 120 222
杭州至 汉口 1532/1533 诸暨站 20:17 09:06 106 208
上海南至 衡阳 1597 诸暨站 21:14 10:02 115 224
江山至 淮北 5072 诸暨站 17:49 07:51 106 208
上海南至 怀化 1527 诸暨站 22:38 15:36 145 281
J 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
杭州至 江山 5089 诸暨站 12:53 16:20 19 0
淮北至 江山 5071 诸暨站 08:46 11:39 33 0
烟台至 金华西 2581/2584 诸暨站 13:41 14:47 8 0
沈阳北至 金华西 1033/1036 诸暨站 05:54 07:16 15 0
上海至 九江 2311/2314 诸暨站 22:48 08:13 46 103
L 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
上海至 兰溪 N429 诸暨站 11:46 13:25 20 0
N 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
上海南至 南昌 2135 诸暨站 13:31 21:03 70 140
杭州至 南昌 2185 诸暨站 20:49 05:36 70 140
温州至 南京西 5056/5057 诸暨站 02:28 10:48 38 86
温州至 南京西 5056 诸暨站 02:28 10:48 38 86
福州至 南京西 2002 诸暨站 00:18 09:15 73 146
宁波至 南宁 K581/K584 诸暨站 11:55 13:55 215 390
广州至 宁波 K210/K211 诸暨站 09:03 12:51 41 0
南宁至 宁波 K582/K583 诸暨站 02:35 06:32 41 0
成都至 宁波 K421/K424 诸暨站 03:46 07:45 41 0
贵阳至 宁波 1836/1837 诸暨站 00:35 05:02 20 0
S 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
上海南至 三亚 K511/K514 诸暨站 12:35 22:17 276 499
上海南至 三亚 K511 诸暨站 12:35 22:17 281 509
兰溪至 上海 N430 诸暨站 17:39 21:47 44 0
麻城至 上海 2312/2313 诸暨站 07:35 12:34 22 0
湛江至 上海南 K150 诸暨站 02:54 05:50 42 0
义乌至 上海南 T780 诸暨站 16:50 19:25 42 0
三亚至 上海南 K512 诸暨站 02:44 05:43 42 0
长沙至 上海南 D106/D107 诸暨站 20:27 22:22 84 0
温州至 上海南 N421/N424 诸暨站 01:36 05:06 42 0
怀化至 上海南 1528 诸暨站 11:04 14:37 37 0
温州至 上海南 N424 诸暨站 01:36 05:06 42 0
邵阳至 上海南 K576 诸暨站 07:50 11:38 42 0
三亚至 上海南 K512/K513 诸暨站 02:44 05:43 42 0
义乌至 上海南 D686 诸暨站 10:18 12:18 84 0
福州至 上海南 K164 诸暨站 04:37 07:52 42 0
衡阳至 上海南 1598 诸暨站 06:35 10:21 37 0
厦门至 上海南 K198/K199 诸暨站 18:39 22:03 42 0
汉口至 上海南 K12/K13 诸暨站 03:59 07:32 42 0
上海南至 邵阳 K575 诸暨站 18:23 09:10 140 257
金华西至 沈阳北 1034/1035 诸暨站 00:28 07:57 223 428
赣州至 苏州 K470 诸暨站 05:59 11:42 54 0
W 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
杭州至 温州 5106/5107 诸暨站 23:12 06:30 48 0
南通至 温州 5112/5113 诸暨站 07:55 13:45 48 0
南京西至 温州 5055/5058 诸暨站 07:21 13:05 27 0
亳州至 温州 N401/N404 诸暨站 02:35 08:50 54 0
镇江至 温州 N437/N440 诸暨站 18:57 00:35 54 0
北京至 温州 K101/K104 诸暨站 21:33 05:10 54 0
X 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
上海南至 厦门 K197 诸暨站 21:44 16:55 137 249
上海南至 厦门 K197/K200 诸暨站 21:44 16:55 137 249
杭州至 厦门 2249 诸暨站 11:12 10:11 126 246
Y 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
金华西至 烟台 2582/2583 诸暨站 17:59 18:00 102 219
上海南至 义乌 T779 诸暨站 10:51 11:14 12 0
上海南至 义乌 D685 诸暨站 09:24 09:40 24 0
Z 开往 车次 停靠站 开车时间 到达终点 硬座 卧铺(下)
上海南至 湛江 K149 诸暨站 12:04 16:54 226 409
上海南至 重庆北 K71/K74 诸暨站 17:26 19:48 219 399